Описание
Характеристики:
Номинальный диаметр на входе: DN 25 – DN 150 | 1" – 6".
Фактический диаметр орифисы d₀: 15 мм – 110 мм | 0,59 in – 4,33 in.
Фактическая площадь орифисы A₀: 177 мм² – 9503 мм² | 0,274 in² – 14,730 in².
Давление: 2,5 бара – 300 бар | 36 psig – 4350 psig.
Класс давления на входе: CL150 – CL1500 | CL150 – CL1500.
Температура (в соответствии с DIN EN): от -85 ℃ до +550 ℃ | от -121 ℉ до +1022 ℉.
Температура (согл. ASME): от -29 ℃ до +538 ℃ | от -20 ℉ до +1000 ℉.
Материал корпуса: 1.0619, 1.4581, 1.7357 | SA 216 WCB, SA 351 CF10M, SA 217 WC6.
Присоединение клапана: фланец по DIN EN 1092-1 или по ASME B 16.5 или по JIS 2220.
Материал сильфона (опционально): нержавеющая сталь.
Тип нагрузки: пружина.
Разрешения: PED/DIN EN ISO 4126-1, PED/AD 2000-Merkblatt A2, ASME Разд. VIII Подразд. 1, CRN, AQSIQ, EAC.
Области применения:
- Химия;
- Нефтехимия;
- Энергетика;
- Технические газы;
- СПГ / СНГ;
- Фармацевтика;
- Еда и напитки;
- Судостроение;
- Общепромышленное применение.