Description
Характеристики:
Номинальный диаметр на входе: DN 25 – DN 50 | 1" – 2".
Фактический диаметр орифисы d₀: 23 мм – 46 мм | 0,91 in – 1,81 in.
Фактическая площадь орифисы A₀: 416 мм² – 1662 мм² | 0,644 in² – 2,576 in².
Давление: 0,1 бара – 40 бар | 1,5 psig – 580 psig.
Класс давления на входе: PN 16 – PN 40 | CL150 – CL300.
Температура (в соответствии с DIN EN): от -270 ℃ до +450 ℃ | от -454 ℉ до +842 ℉.
Температура (согл. ASME): от -268 до +538 ℃ | от -450 до +1000 ℉.
Материал корпуса: 1.0619, 1.4408 | SA 216 WCB, SA 351 CF8M.
Присоединение клапана: фланец по DIN EN 1092-1 или по ASME B 16.5 или по JIS 2220.
Материал сильфона (опционально): нержавеющая сталь, эластомер.
Тип нагрузки: пружина.
Разрешения: PED/DIN EN ISO 4126-1, PED/AD 2000-Merkblatt A2, ASME Разд. VIII Подразд. 1, CRN, AQSIQ, EAC.
Классификационные общества: LR, RINA, DNV GL, BV, ABS.
Области применения:
- Химия;
- Нефтехимия;
- Энергетика;
- Технические газы;
- СПГ / СНГ;
- Фармацевтика;
- Еда и напитки;
- Судостроение;
- Общепромышленное применение.